2015年式・W246 Bクラス
Sold Out
基本仕様
- 問い合わせID
- 63089417
- メーカー
- メルセデスベンツ
- 車名
- W246 Bクラス
- グレード
- B180 レーダーセーフティーパッケージ
- 年式
- 2015
- 走行距離
- 45,592km
- 排気量
- 1,599cc
- 車色
- シルバー
- シフト
- AT
- ハンドル
- 右
- 定員
- 5
- ドア数
- 5
- 車検
- 令和4年10月27日
- 型式
- DBA-246242
- 駆動方式
- 7AT
修復歴
無し
お見積り
- BCS保証
- 車両本体価格
- ¥1,290,000-
- 自動車税
- -
- 環境性能割(三重県)
- -
- リサイクル預託金
- -
- 自賠責保険
- -
- 登録印紙
- -
- 車庫証紙
- -
- 希望番号代行
- -
- 登録代行費用
- -
- 車庫代行【東海】
- -
- 納車代行【東海】
- -
- ETCセットアップ
- -
- 合計
-
¥1,290,000-
BCS保証料
保証期間1年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排気量 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | |
国産車 | 〜1000cc | 10,420 | 11,030 | 12,240 | 13,500 | 14,820 | 16,160 | 18,240 |
〜1500cc | 10,550 | 11,940 | 14,740 | 17,660 | 20,410 | 22,940 | 26,960 | |
〜2000cc | 10,580 | 12,030 | 14,990 | 18,070 | 21,600 | 25,730 | 32,150 | |
〜2500cc | 10,590 | 12,160 | 15,810 | 20,280 | 25,310 | 30,840 | 39,360 | |
2501cc〜 | 10,690 | 13,130 | 18,010 | 23,110 | 28,390 | 33,850 | 42,190 | |
外国車 | 〜2000cc | 11,190 | 16,700 | 27,920 | 39,570 | 67,490 | 100,090 | 121,700 |
2001cc〜 | 11,250 | 17,350 | 29,700 | 42,550 | 73,300 | 109,250 | 133,050 |
保証期間2年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排気量 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | |
国産車 | 〜1000cc | 11,140 | 12,960 | 15,420 | 17,970 | 20,630 | 24,060 | 28,360 |
〜1500cc | 12,160 | 16,350 | 22,070 | 27,740 | 32,990 | 39,560 | 47,920 | |
〜2000cc | 12,260 | 16,680 | 22,720 | 29,320 | 37,000 | 47,540 | 61,220 | |
〜2500cc | 12,380 | 17,620 | 25,750 | 35,250 | 45,800 | 59,820 | 77,930 | |
2501cc〜 | 13,480 | 20,800 | 30,780 | 41,140 | 51,880 | 65,700 | 83,030 | |
外国車 | 〜2000cc | 17,540 | 34,280 | 57,160 | 96,750 | 157,240 | 211,450 | 255,370 |
2001cc〜 | 18,260 | 36,720 | 61,920 | 105,510 | 172,220 | 231,960 | 280,370 |
保証期間1年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排気量 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | |
国産車 | 〜1000cc | 10,440 | 11,170 | 12,620 | 14,140 | 15,720 | 17,330 | 19,820 |
〜1500cc | 10,600 | 12,260 | 15,620 | 19,130 | 22,430 | 25,460 | 30,290 | |
〜2000cc | 10,630 | 12,370 | 15,920 | 19,620 | 23,860 | 28,810 | 36,520 | |
〜2500cc | 10,640 | 12,530 | 16,910 | 22,270 | 28,310 | 34,940 | 45,170 | |
2501cc〜 | 10,760 | 13,690 | 19,550 | 25,670 | 32,000 | 38,560 | 48,560 | |
外国車 | 〜2000cc | 11,360 | 17,980 | 31,440 | 45,420 | 78,920 | 118,040 | 143,980 |
2001cc〜 | 11,440 | 18,760 | 33,580 | 49,000 | 85,900 | 129,040 | 157,600 |
保証期間2年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排気量 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | |
国産車 | 〜1000cc | 11,300 | 13,460 | 16,440 | 19,500 | 22,690 | 26,810 | 31,970 |
〜1500cc | 12,530 | 17,560 | 24,420 | 31,220 | 37,520 | 45,410 | 55,440 | |
〜2000cc | 12,650 | 17,950 | 25,200 | 33,120 | 42,340 | 54,980 | 71,400 | |
〜2500cc | 12,790 | 19,080 | 28,840 | 40,240 | 52,900 | 69,720 | 91,450 | |
2501cc〜 | 14,110 | 22,900 | 34,870 | 47,300 | 60,190 | 76,780 | 97,570 | |
外国車 | 〜2000cc | 18,980 | 39,070 | 66,530 | 114,040 | 186,620 | 251,680 | 304,380 |
2001cc〜 | 19,850 | 42,000 | 72,240 | 124,550 | 204,600 | 276,290 | 334,380 |
装備情報
- 基本情報
-
- ディーラー車
- 基本装備
-
- アイドリングストップ
- キーレスエントリー
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- パワステ
- エアコン・クーラー
- ETC
- LEDヘッドライト
- 安全性能・サポート
-
- ABS
- 衝突被害軽減ブレーキ
- クルーズコントロール
- パーキングアシスト
- 横滑り防止装置
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- バックカメラ
- シート関連
- オーディオ関連
-
- CD
- カーナビ・TV
-
- カーナビ付き
- CDナビ
- DVDナビ
- メモリーナビ他
- TV付き
- DVD再生
その他
車両本体価格 税込1,290,000円となっております。
是非お問い合わせ下さい。